
ΠΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Ρ Π΄Π»Ρ ΡΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π°
ΠΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎ ΡΠΊΠ»Π°Π΄Π°: 0 Π΄Π½.
ΠΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΠΏΠ»Π°ΡΡ
ΠΠ°ΡΠΈΡΠ΅Π½Π° ΡΡΠΌΡΡ, ΠΎΠΆΠΈΠ²Π»ΡΡ, Π·ΠΌΡΡΠ½ΡΡ Ρ Π΄ΠΎΠ΄Π°Ρ Π²ΠΎΠ»ΠΎΡΡΡ Π½ΠΎΠ²Π΅ ΠΆΠΈΡΡΡ, ΠΆΠΈΠ²ΠΈΡΡ ΡΠΊΡΡΡ Ρ Π·ΠΌΡΡΠ½ΡΡ Π½ΡΠ³ΡΡ. ΠΡΠ΅ΠΏΠ°ΡΠ°Ρ ΡΠ°ΠΊΠΎΠΆ Π·Π±Π°Π³Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π³ΡΠ΄ΡΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΌ ΠΊΠΎΠ»Π°Π³Π΅Π½ΠΎΠΌ 1 Ρ 3 ΡΠΈΠΏΡ, ΠΌΡΡΡΠΈΡΡ ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΡ Π²ΡΡΠ°ΠΌΡΠ½ΡΠ², ΠΌΡΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΡΠ² Ρ ΡΠΎΡΠ»ΠΈΠ½Π½ΠΈΡ Π΅ΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡΡΠ², Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΡΠΈ Π½ΡΠ°ΡΠΈΠ½ Ρ Π±ΡΠΎΡΠΈΠ½, ΡΠΊΡ ΠΏΡΠ΄ΡΡΠΈΠΌΡΡΡΡ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²'Ρ Ρ ΠΊΡΠ°ΡΡ Π²Π°ΡΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠ»ΠΎΡΡΡ, ΡΠΊΡΡΠΈ ΡΠ° Π½ΡΠ³ΡΡΠ².
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΡΡ ΡΠΎΠ΄ΠΎ Π·Π°ΡΡΠΎΡΡΠ²Π°Π½Π½Ρ: Π΄ΠΎΡΠΎΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΏΡΠΈΠΉΠΌΠ°ΡΠΈ ΠΏΠΎ ΡΡΠΈ (3) ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»ΠΈ Π² Π΄Π΅Π½Ρ, Π±Π°ΠΆΠ°Π½ΠΎ ΠΏΡΠ΄ ΡΠ°Ρ ΡΠΆΡ.
Π‘ΠΊΠ»Π°Π΄
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΈΒ | 3 ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»Ρ |
| ΠΠΎΡΡΠΈΠΉ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅Β | 20 |
| Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΏΠΎΡΡΠΈΡ | Β |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π (ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ΅ΡΠΈΠ½ΠΈΠ» ΠΏΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠ°Ρ) | 5000 ΠΠ 100% |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π‘Β (ΠΊΠ°ΠΊ Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°) | 60 ΠΌΠ³ 100% |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D (ΠΊΠ°ΠΊ Ρ ΠΎΠ»Π΅ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ») | 1000 ΠΠ 250% |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π (ΠΊΠ°ΠΊ Π΄-Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΈΠ»Π°ΡΠ΅ΡΠ°Ρ) | 15 ΠΠ 50% |
| Π’ΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ (ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B-1) (Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΡ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄Π° ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°) | 5 ΠΌΠ³ 333% |
| Π ΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ (ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π-2) | 2 ΠΌΠ³ 118% |
| ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ (ΠΊΠ°ΠΊ Π½ΠΈΠ°ΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠ΄) | 25 ΠΌΠ³ 125% |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π-6 (ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ Π³ΠΈΠ΄ΡΠΎΡ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄) | 5 ΠΌΠ³ 250% |
| Π€ΠΎΠ»ΠΈΠ΅Π²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°Β | 200 ΠΌΠΊΠ³ 50% |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B-12 (ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠΈΠ°Π½ΠΎΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½) | 8 ΠΌΠΊΠ³ 133% |
| ΠΠΈΠΎΡΠΈΠ½ (ΠΊΠ°ΠΊ Π΄-Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½) | 3000 ΠΌΠΊΠ³ (3 ΠΌΠ³) 1000% |
| ΠΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½Π°Ρ d-ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡ) | 15 ΠΌΠ³ 150% |
| ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ Β (ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΠ°ΡΠ±ΠΎΠ½Π°Ρ ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡ ΠΈ Π΄ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉΡΠΎΡΡΠ°Ρ) | 200 ΠΌΠ³ 20% |
| Π€ΠΎΡΡΠΎΡ (ΠΊΠ°ΠΊ Π΄ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉΡΠΎΡΡΠ°Ρ) | 90 ΠΌΠ³ 9% |
| ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ (ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ) | 50 ΠΌΠ³ 13% |
| Π¦ΠΈΠ½ΠΊ (ΠΊΠ°ΠΊ Π³Π»ΡΠΊΠΎΠ½Π°Ρ ΡΠΈΠ½ΠΊΠ°) | 7,5 ΠΌΠ³ 50% |
| ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ (ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΠ°ΡΠ³Π°Π½ΡΠ΅Π²ΡΠΉ Π³Π»ΡΠΊΠΎΠ½Π°Ρ) | 2 ΠΌΠ³ 100% |
| ΠΠΠΠ (ΠΠ°ΡΠ°-Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ±Π΅Π½Π·ΠΎΠΉΠ½Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ°) | 10 ΠΌΠ³ * |
| ΠΠΈΡΠ°ΡΡΡΠ°Ρ Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½Π°Β | 10 ΠΌΠ³ * |
| ΠΠ½ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ»Β | 30 ΠΌΠ³ * |
| Π¦ΠΈΡΡΡΡΠΎΠ²ΡΠΉ Π±ΠΈΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΎΠ½ΠΎΠΈΠ΄Ρ / ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΡΡΡΠΈΠ½Β | 38 ΠΌΠ³ * |
| ΠΠΎΡΠΎΡΠΎΠΊ Ρ Π²ΠΎΡΠ° (Equisetum arvense) (Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡΠ½ΡΠΉ) | 3 ΠΌΠ³ * |
| ΠΠΎΠ»Π»Π°Π³Π΅Π½ (ΠΠΈΠ΄ΡΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΠΈΠ½) | 50 ΠΌΠ³ * |
* ΠΠΎΠ±ΠΎΠ²Π° Π΄ΠΎΠ·Π° Π½Π΅ Π²ΠΈΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½Π°.
ΠΠ½ΡΡ ΡΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΡΡΠ½ΡΠΈ: ΡΠΎΡΠ»ΠΈΠ½Π½Π° ΡΠ΅Π»ΡΠ»ΠΎΠ·Π°. ΠΡΡΡΠΈΡΡ <2%: ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΠΈΠ½, Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π° Π³Π»Π°Π·ΡΡ ΠΏΠ°Π»ΡΠΌΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΈΡΡΡ, ΠΊΡΠ΅ΠΌΠ½Π΅Π·Π΅ΠΌ, ΡΡΠ΅Π°ΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π³Π½ΡΡ ΡΠΎΡΠ»ΠΈΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡ ΠΎΠ΄ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ. ΠΡΡΡΠΈΡΡ ΡΠΈΠ±Π½Ρ ΡΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΡΡΠ½ΡΠΈ (ΡΡΡΡΠΊΠ°, ΡΠΊΠ»ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π°, ΠΏΡΠΊΡΠ°, Ρ Π΅ΠΊ, ΠΌΠΈΠ½ΡΠ°ΠΉ, ΠΌΠΎΡΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΎΠΊΡΠ½Ρ, ΠΏΡΠ΄ΠΎΡΠ²Π°).
Π£ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ Π·Π°Π²ΠΈΡΡΡ ΠΎΡ Π²ΡΠ±ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ°.
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡΠ΅ΡΡ ΠΎΠΏΡΡΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠΌ ΡΠ΄Π΅Π»Π°ΡΡ Π²ΡΠ±ΠΎΡ.